Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 862 20,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 790 18,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 705 16,76%
4 PENSIUNAN 33 0,78%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 1,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05%
8 PERDAGANGAN 4 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 28 0,67%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,21%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 534 12,70%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 415 9,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 69 1,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 105 2,50%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 4 0,10%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,19%
27 TUKANG KAYU 3 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 8 0,19%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02%
35 MEKANIK 4 0,10%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 3 0,07%
65 GURU 57 1,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,07%
74 PERAWAT 8 0,19%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 13 0,31%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 124 2,95%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 161 3,83%
85 PERANGKAT DESA 6 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 162 3,85%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4206 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4206 100,00%

 Peta Desa